| Diametro foro | 10 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza, anello interno | 9 mm |
| Larghezza, anello esterno | 6 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 8.15 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 40.5 kN |
| Materiale superficie di scorrimento, superfici di contatto | Acciaio su acciaio, standard |
| Materiale, anello interno | Acciaio per cuscinetti |
| Materiale, anello esterno | Acciaio per cuscinetti |
| Maintenance | Necessaria rilubrificazione |
| Gioco radiale interno | CN |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Peso netto prodotto | 0.011 kg |
| Codice eClass | 23-05-01-06 |
| Codice UNSPSC | 31171515 |
Caricamento…
Caricamento…
