| Diametro foro | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza, totale | 32 mm |
| Larghezza, anello interno | 32 mm |
| Larghezza, anello esterno | 24.5 mm |
| Angolo di contatto | 15.4 ° |
| Coefficiente di carico dinamico | 142 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 160 kN |
| Velocità di riferimento | 5 300 r/min |
| Velocità limite | 7 000 r/min |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Senza |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione dell'angolo di contatto (cuscinetto a due corone) | Non applicabile |
| Disposizione appaiata | No |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Unità del sistema | Dimensioni metriche |
| Indicative carbon footprint for new product | 3.1 kg CO2e |
| Peso netto prodotto | 0.851 kg |
| Codice eClass | 23-05-09-10 |
| Codice UNSPSC | 31171516 |
Caricamento…
Caricamento…
