| Diametro foro | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza, totale | 25 mm |
| Larghezza, anello interno | 25 mm |
| Larghezza, anello esterno | 19.5 mm |
| Angolo di contatto | 12.8 ° |
| Coefficiente di carico dinamico | 79.7 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 76.5 kN |
| Velocità di riferimento | 8 500 r/min |
| Velocità limite | 11 000 r/min |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Senza |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione dell'angolo di contatto (cuscinetto a due corone) | Non applicabile |
| Disposizione appaiata | No |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Unità del sistema | Dimensioni metriche |
| Indicative carbon footprint for new product | 1.3 kg CO2e |
| Peso netto prodotto | 0.35 kg |
| Codice eClass | 23-05-09-10 |
| Codice UNSPSC | 31171516 |
Caricamento…
Caricamento…
