| Diametro foro | 65 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza, totale | 51 mm |
| Larghezza, anello interno | 48 mm |
| Larghezza, anello esterno | 39 mm |
| Angolo di contatto | 12.953 ° |
| Coefficiente di carico dinamico | 323 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 335 kN |
| Velocità di riferimento | 3 600 r/min |
| Velocità limite | 4 800 r/min |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione dell'angolo di contatto (cuscinetto a due corone) | Non applicabile |
| Disposizione appaiata | No |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Sistema di misurazione metrico/in pollici | Dimensioni metriche |
| Peso netto prodotto | 3.46 kg |
| Codice eClass | 23-05-09-10 |
| Codice UNSPSC | 31171516 |
Caricamento…
Caricamento…
