| Diametro foro | 50 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza, totale | 42.25 mm |
| Larghezza, anello interno | 40 mm |
| Larghezza, anello esterno | 33 mm |
| Angolo di contatto | 12.953 ° |
| Coefficiente di carico dinamico | 211 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 212 kN |
| Velocità di riferimento | 4 800 r/min |
| Velocità limite | 6 300 r/min |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione dell'angolo di contatto (cuscinetto a due corone) | Non applicabile |
| Disposizione appaiata | No |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Peso netto prodotto | 1.81 kg |
| Codice eClass | 23-05-09-10 |
| Codice UNSPSC | 31171516 |
Caricamento…
Caricamento…
