| Diametro foro | 25 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza, totale | 25.25 mm |
| Larghezza, anello interno | 24 mm |
| Larghezza, anello esterno | 20 mm |
| Angolo di contatto | 11.31 ° |
| Coefficiente di carico dinamico | 74.1 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 63 kN |
| Velocità di riferimento | 9 000 r/min |
| Velocità limite | 12 000 r/min |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione dell'angolo di contatto (cuscinetto a due corone) | Non applicabile |
| Disposizione appaiata | No |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Unità del sistema | Dimensioni metriche |
| Indicative product carbon footprint to manufacture | 1.3 kg CO2e |
| Peso netto prodotto | 0.36 kg |
| Codice eClass | 23-05-09-10 |
| Codice UNSPSC | 31171516 |
Caricamento…
Caricamento…
