| Diametro foro | 15 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza, totale | 14.25 mm |
| Larghezza, anello interno | 13 mm |
| Larghezza, anello esterno | 11 mm |
| Angolo di contatto | 10.8 ° |
| Coefficiente di carico dinamico | 27.7 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 20 kN |
| Velocità di riferimento | 15 000 r/min |
| Velocità limite | 18 000 r/min |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Senza |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione dell'angolo di contatto (cuscinetto a due corone) | Non applicabile |
| Disposizione appaiata | No |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Unità del sistema | Dimensioni metriche |
| Indicative carbon footprint for new product | 0.33 kg CO2e |
| Peso netto prodotto | 0.09 kg |
| Codice eClass | 23-05-09-10 |
| Codice UNSPSC | 31171516 |
Caricamento…
Caricamento…
