Diametro foro | 55 mm |
Diametro esterno | 100 mm |
Larghezza | 25 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 114 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 118 kN |
Velocità di riferimento | 7 500 r/min |
Velocità limite | 8 000 r/min |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
Capacità di spostamento assiale | Nessuno |
Numero di corone | 1 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Tipo di foro | Cilindrico |
Gabbia | Non metallico |
Numero di flange, anello esterno | 2 |
Numero di flange, anello interno | 1 |
Flangia libera | Flangia libera anello interno |
Gioco radiale interno | CN |
Classe di tolleranza | Normale |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Senza |
Lubrificante | Nessuno |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Peso netto prodotto | 0.823 kg |
Codice UNSPSC | 31171505 |
Caricamento…
Caricamento…