Diametro foro | 30 mm |
Diametro esterno | 72 mm |
Larghezza | 19 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 58.5 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 48 kN |
Velocità di riferimento | 11 000 r/min |
Velocità limite | 12 000 r/min |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
Capacità di spostamento assiale | In una direzione |
Numero di corone | 1 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Tipo di foro | Cilindrico |
Gabbia | Non metallico |
Numero di flange, anello esterno | 2 |
Numero di flange, anello interno | 1 |
Flangia libera | Nessuno |
Gioco radiale interno | C3 |
Classe di tolleranza | Normale |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Senza |
Lubrificante | Nessuno |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Peso netto prodotto | 0.373 kg |
Codice UNSPSC | 31171505 |
Caricamento…
Caricamento…