Diametro foro | 45 mm |
Diametro esterno | 100 mm |
Larghezza | 36 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 160 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 153 kN |
Velocità di riferimento | 7 500 r/min |
Velocità limite | 8 500 r/min |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
Capacità di spostamento assiale | In una direzione |
Numero di corone | 1 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Tipo di foro | Cilindrico |
Gabbia | Non metallico |
Numero di flange, anello esterno | 2 |
Numero di flange, anello interno | 1 |
Flangia libera | Nessuno |
Gioco radiale interno | CN |
Classe di tolleranza | Normale |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Senza |
Lubrificante | Nessuno |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Peso netto prodotto | 1.33 kg |
Codice UNSPSC | 31171505 |
Caricamento…
Caricamento…