| Diametro esterno funzionale, | 52 mm |
| Diametro foro | 20 mm |
| Larghezza, totale | 25 mm |
| Larghezza, anello esterno | 24 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 31.9 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 39 kN |
| Velocità limite | 3 800 r/min |
| Componente cuscinetto | Rotella completa |
| Elementi volventi | Rulli cilindrici |
| Numero di corone | 2 |
| Profilo dell'anello esterno | Convesso |
| Guida assiale dell'anello esterno | Sì |
| Numero di flange, anello esterno | 2 |
| Gabbia | Senza |
| Gioco radiale interno | Between C2 and CN |
| Classe di tolleranza | Altro |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Tenuta su ambo i lati |
| Tipo di tenuta | Labirinto |
| Lubrificante | Grasso |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Con |
| Peso netto prodotto | 0.321 kg |
| Codice eClass | 23-05-09-03 |
| Codice UNSPSC | 31171512 |
Caricamento…
Caricamento…
