| Diametro foro | 40 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 32 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 57 kN |
| Velocità di riferimento | 9 000 r/min |
| Velocità limite | 10 000 r/min |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
| Numero di corone | 1 |
| Tipo di anello esterno | Lavorato (pieno) |
| Caratteristica di allineamento | Senza |
| Gabbia | Lamiera |
| Numero di flange, anello esterno | 2 |
| Gioco radiale interno | CN |
| Classe di tolleranza | Normale |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Con |
| Indicative carbon footprint for new product | 0.51 kg CO2e |
| Peso netto prodotto | 0.142 kg |
| Codice eClass | 23-05-09-03 |
| Codice UNSPSC | 31171512 |
Caricamento…
Caricamento…
