Diametro foro | 28.575 mm |
Diametro esterno | 71.438 mm |
Larghezza | 20.638 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 28.1 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 16 kN |
Velocità di riferimento | 20 000 r/min |
Velocità limite | 19 000 r/min |
Tagli sfera | Senza |
Numero di corone | 1 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Tipo di foro | Cilindrico |
Gabbia | Lamiera |
Disposizione appaiata | No |
Gioco radiale interno | CN |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Senza |
Lubrificante | Nessuno |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Peso netto prodotto | 0.362 kg |
Codice eClass | 23-05-08-01 |
Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…