| Diametro foro | 35 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 55.3 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 31 kN |
| Velocità di riferimento | 16 000 r/min |
| Velocità limite | 10 000 r/min |
| Tagli sfera | Senza |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione appaiata | No |
| Gioco radiale interno | CN |
| Classe di tolleranza | Normale |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Peso netto prodotto | 0.956 kg |
| Codice eClass | 23-05-08-01 |
| Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…
