Diametro foro | 80 mm |
Diametro esterno | 170 mm |
Larghezza | 39 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 130 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 86.5 kN |
Velocità limite | 2 600 r/min |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Tagli sfera | Senza |
Numero di corone | 1 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Tipo di foro | Cilindrico |
Gabbia | Lamiera |
Disposizione appaiata | No |
Gioco radiale interno | C3 |
Classe di tolleranza | Normale |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Tenuta su ambo i lati |
Tipo di tenuta | Strisciante |
Lubrificante | Grasso |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Peso netto prodotto | 3.64 kg |
Codice eClass | 23-05-08-01 |
Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…