| Diametro foro | 45 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 55.3 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 31.5 kN |
| Velocità di riferimento | 15 000 r/min |
| Velocità limite | 7 500 r/min |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Tagli sfera | Senza |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Senza |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione appaiata | No |
| Gioco radiale interno | C3 |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Schermo su entrambi i lati |
| Tipo di tenuta | Non strisciante |
| Lubrificante | Grasso |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Indicative carbon footprint for new product | 3.06 kg CO2e |
| Peso netto prodotto | 0.85 kg |
| Codice eClass | 23-05-08-01 |
| Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…
