| Diametro foro | 35 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 35.1 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 19 kN |
| Velocità di riferimento | 19 000 r/min |
| Velocità limite | 9 500 r/min |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Tagli sfera | Senza |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione appaiata | No |
| Gioco radiale interno | CN |
| Classe di tolleranza | Classe P6 (P6) |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Schermo su entrambi i lati |
| Tipo di tenuta | Non strisciante |
| Lubrificante | Grasso |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Peso netto prodotto | 0.46 kg |
| Codice eClass | 23-05-08-01 |
| Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…
