Diametro foro | 4 mm |
Diametro esterno | 9 mm |
Larghezza | 3.5 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 0.423 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 0.116 kN |
Velocità di riferimento | 140 000 r/min |
Velocità limite | 70 000 r/min |
Tagli sfera | Senza |
Numero di corone | 1 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Tipo di foro | Cilindrico |
Disposizione appaiata | No |
Gioco radiale interno | CN |
Classe di tolleranza | Normale |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Schermo su entrambi i lati |
Tipo di tenuta | Non strisciante |
Lubrificante | Grasso |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Peso netto prodotto | 0.001 kg |
Codice eClass | 23-05-08-01 |
Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…