| Diametro foro | 85 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 87.1 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 64 kN |
| Velocità di riferimento | 9 000 r/min |
| Velocità limite | 4 500 r/min |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Tagli sfera | Senza |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione appaiata | No |
| Gioco radiale interno | C3 |
| Classe di tolleranza | Normale |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Schermo su entrambi i lati |
| Tipo di tenuta | Non strisciante |
| Lubrificante | Grasso |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Peso netto prodotto | 1.83 kg |
| Codice eClass | 23-05-08-01 |
| Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…
