Diametro foro | 80 mm |
Diametro esterno | 140 mm |
Larghezza | 26 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 72.8 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 55 kN |
Velocità di riferimento | 9 500 r/min |
Velocità limite | 4 800 r/min |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Tagli sfera | Senza |
Numero di corone | 1 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Tipo di foro | Cilindrico |
Gabbia | Lamiera |
Disposizione appaiata | No |
Gioco radiale interno | CN |
Classe di tolleranza | Normale |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Schermo su entrambi i lati |
Tipo di tenuta | Non strisciante |
Lubrificante | Grasso |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Peso netto prodotto | 1.49 kg |
Codice eClass | 23-05-08-01 |
Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…