| Diametro foro | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 37.1 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 23.2 kN |
| Velocità di riferimento | 15 000 r/min |
| Velocità limite | 10 000 r/min |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Tagli sfera | Senza |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione appaiata | No |
| Gioco radiale interno | C3 |
| Classe di tolleranza | Classe P6 (P6) |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Peso netto prodotto | 0.442 kg |
| Codice eClass | 23-05-08-01 |
| Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…
