Diametro foro | 45 mm |
Diametro esterno | 85 mm |
Larghezza | 19 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 35.1 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 21.6 kN |
Velocità di riferimento | 17 000 r/min |
Velocità limite | 8 500 r/min |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Tagli sfera | Senza |
Numero di corone | 1 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Tipo di foro | Cilindrico |
Gabbia | Lamiera |
Disposizione appaiata | No |
Gioco radiale interno | C4 |
Classe di tolleranza | Classe P6 (P6) |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Schermo su entrambi i lati |
Tipo di tenuta | Non strisciante |
Lubrificante | Grasso |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Peso netto prodotto | 0.408 kg |
Codice eClass | 23-05-08-01 |
Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…