| Diametro foro | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 27 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 15.3 kN |
| Velocità limite | 6 300 r/min |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Tagli sfera | Senza |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione appaiata | No |
| Gioco radiale interno | C3 |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Tenuta su ambo i lati |
| Tipo di tenuta | Strisciante |
| Lubrificante | Grasso |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Indicative product carbon footprint to manufacture | 1.04 kg CO2e |
| Peso netto prodotto | 0.29 kg |
| Codice eClass | 23-05-08-01 |
| Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…
