Diametro foro | 15 mm |
Diametro esterno | 35 mm |
Larghezza | 11 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 8.06 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 3.75 kN |
Velocità di riferimento | 43 000 r/min |
Velocità limite | 22 000 r/min |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Tagli sfera | Senza |
Numero di corone | 1 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Tipo di foro | Cilindrico |
Gabbia | Lamiera |
Disposizione appaiata | No |
Gioco radiale interno | CN |
Classe di tolleranza | Classe P6 (P6) |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Schermo su entrambi i lati |
Tipo di tenuta | Non strisciante |
Lubrificante | Grasso |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Peso netto prodotto | 0.0465 kg |
Codice eClass | 23-05-08-01 |
Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…