| Diametro foro | 12 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 7.28 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 3.1 kN |
| Velocità di riferimento | 50 000 r/min |
| Velocità limite | 15 000 r/min |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Tagli sfera | Senza |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione appaiata | No |
| Gioco radiale interno | C3 |
| Classe di tolleranza | Normale |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Tenuta su ambo i lati |
| Tipo di tenuta | Strisciante |
| Lubrificante | Grasso |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Peso netto prodotto | 0.0365 kg |
| Codice eClass | 23-05-08-01 |
| Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…
