Diametro foro | 10 mm |
Diametro esterno | 30 mm |
Larghezza | 9 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 5.4 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 2.36 kN |
Velocità limite | 17 000 r/min |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Tagli sfera | Senza |
Numero di corone | 1 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Tipo di foro | Cilindrico |
Gabbia | Lamiera |
Disposizione appaiata | No |
Gioco radiale interno | CN |
Classe di tolleranza | C3 |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Tenuta su ambo i lati |
Tipo di tenuta | Strisciante |
Lubrificante | Grasso |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Peso netto prodotto | 0.0317 kg |
Codice eClass | 23-05-08-01 |
Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…