| Diametro foro | 60 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 16.5 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 12 kN |
| Velocità limite | 4 500 r/min |
| Tagli sfera | Senza |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione appaiata | No |
| Gioco radiale interno | CN |
| Classe di tolleranza | Normale |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Tenuta su un lato |
| Tipo di tenuta | Strisciante |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Peso netto prodotto | 0.196 kg |
| Codice eClass | 23-05-08-01 |
| Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…
