Diametro foro | 45 mm |
Diametro esterno | 58 mm |
Larghezza | 7 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 5.4 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 4 kN |
Velocità di riferimento | 22 000 r/min |
Velocità limite | 14 000 r/min |
Tagli sfera | Senza |
Numero di corone | 1 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Tipo di foro | Cilindrico |
Gabbia | Lamiera |
Disposizione appaiata | No |
Gioco radiale interno | CN |
Classe di tolleranza | Normale |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Senza |
Lubrificante | Nessuno |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Peso netto prodotto | 0.038 kg |
Codice eClass | 23-05-08-01 |
Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…