| Diametro foro | 45 mm |
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 5.4 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 4 kN |
| Velocità limite | 6 700 r/min |
| Tagli sfera | Senza |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione appaiata | No |
| Gioco radiale interno | CN |
| Classe di tolleranza | Normale |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Tenuta su ambo i lati |
| Tipo di tenuta | Strisciante |
| Lubrificante | Grasso |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Peso netto prodotto | 0.036 kg |
| Codice eClass | 23-05-08-01 |
| Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…
