Diametro foro | 95 mm |
Diametro esterno | 145 mm |
Larghezza | 24 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 63.7 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 54 kN |
Velocità di riferimento | 9 500 r/min |
Velocità limite | 6 000 r/min |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Tagli sfera | Senza |
Numero di corone | 1 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Tipo di foro | Cilindrico |
Gabbia | Lamiera |
Disposizione appaiata | No |
Gioco radiale interno | CN |
Classe di tolleranza | Normale |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Senza |
Lubrificante | Nessuno |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Peso netto prodotto | 1.19 kg |
Codice eClass | 23-05-08-01 |
Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…