| Diametro foro | 75 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 72.8 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 80 kN |
| Velocità di riferimento | 7 500 r/min |
| Velocità limite | 4 000 r/min |
| Tagli sfera | Senza |
| Numero di corone | 2 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Non metallico |
| Disposizione appaiata | No |
| Gioco radiale interno | CN |
| Classe di tolleranza | Normale |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Peso netto prodotto | 1.56 kg |
| Codice eClass | 23-05-08-01 |
| Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…
