Diametro esterno | 170 mm |
Diametro foro | 110 mm |
Larghezza | 19 mm |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Coefficiente di carico dinamico | 60.5 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 57 kN |
Velocità di riferimento | 8 000 r/min |
Velocità limite | 5 000 r/min |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Disposizione appaiata | No |
Gabbia | Lamiera |
Gioco radiale interno | CN |
Lubrificante | Nessuno |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Numero di corone | 1 |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Senza |
Tagli sfera | Senza |
Tipo di foro | Cilindrico |
Caricamento…
Caricamento…