Diametro esterno | 145 mm |
Diametro foro | 95 mm |
Larghezza | 16 mm |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Coefficiente di carico dinamico | 44.9 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 41.5 kN |
Velocità di riferimento | 9 500 r/min |
Velocità limite | 6 000 r/min |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Disposizione appaiata | No |
Gabbia | Lamiera |
Gioco radiale interno | CN |
Lubrificante | Nessuno |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Numero di corone | 1 |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Senza |
Tagli sfera | Senza |
Tipo di foro | Cilindrico |
Caricamento…
Caricamento…