| Diametro esterno | 140 mm |
| Diametro foro | 90 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Coefficiente di carico dinamico | 43.6 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 39 kN |
| Velocità di riferimento | 10 000 r/min |
| Velocità limite | 6 300 r/min |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Disposizione appaiata | No |
| Gabbia | Lamiera |
| Gioco radiale interno | CN |
| Lubrificante | Nessuno |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Numero di corone | 1 |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Tagli sfera | Senza |
| Tipo di foro | Cilindrico |
Caricamento…
Caricamento…
