Diametro esterno | 125 mm |
Diametro foro | 80 mm |
Larghezza | 14 mm |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Coefficiente di carico dinamico | 35.1 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 31.5 kN |
Velocità di riferimento | 11 000 r/min |
Velocità limite | 7 000 r/min |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Disposizione appaiata | No |
Gabbia | Lamiera |
Gioco radiale interno | CN |
Lubrificante | Nessuno |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Numero di corone | 1 |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Senza |
Tagli sfera | Senza |
Tipo di foro | Cilindrico |
Caricamento…
Caricamento…