| Diametro esterno | 75 mm |
| Diametro foro | 45 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Coefficiente di carico dinamico | 16.5 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 10.8 kN |
| Velocità di riferimento | 20 000 r/min |
| Velocità limite | 12 000 r/min |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Disposizione appaiata | No |
| Gabbia | Lamiera |
| Gioco radiale interno | CN |
| Lubrificante | Nessuno |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Numero di corone | 1 |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Tagli sfera | Senza |
| Tipo di foro | Cilindrico |
Caricamento…
Caricamento…
