Diametro esterno | 47 mm |
Diametro foro | 25 mm |
Larghezza | 8 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 7.61 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 4.75 kN |
Velocità di riferimento | 32 000 r/min |
Velocità limite | 20 000 r/min |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Disposizione appaiata | No |
Gabbia | Lamiera |
Gioco radiale interno | C3 |
Lubrificante | Nessuno |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Numero di corone | 1 |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Senza |
Tagli sfera | Senza |
Tipo di foro | Cilindrico |
Caricamento…
Caricamento…