| Diametro foro | 22.99 mm |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 15.1 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 8 kN |
| Velocità di riferimento | 30 000 r/min |
| Velocità limite | 19 000 r/min |
| Tagli sfera | Senza |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Non metallico |
| Disposizione appaiata | No |
| Gioco radiale interno | NSTD |
| Classe di tolleranza | Classe P6 (P6) |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Tenuta su ambo i lati |
| Tipo di tenuta | Strisciante |
| Lubrificante | Grasso |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Caricamento…
Caricamento…
