Diametro foro | 20 mm |
Diametro esterno | 52 mm |
Larghezza | 12 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 10.1 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 5.7 kN |
Velocità di riferimento | 32 000 r/min |
Velocità limite | 20 000 r/min |
Tagli sfera | Senza |
Numero di corone | 1 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Tipo di foro | Cilindrico |
Gabbia | Lamiera |
Disposizione appaiata | No |
Gioco radiale interno | NSTD |
Classe di tolleranza | Classe P6 (P6) |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Senza |
Lubrificante | Nessuno |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Caricamento…
Caricamento…