Diametro esterno | 90 mm |
Diametro foro | 40 mm |
Larghezza | 23 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 45.7 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 36 kN |
Velocità di riferimento | 14 000 r/min |
Velocità limite | 8 500 r/min |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Disposizione appaiata | No |
Gabbia | Lamiera |
Gioco radiale interno | C3 |
Lubrificante | Nessuno |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Numero di corone | 1 |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Senza |
Tagli sfera | Con |
Tipo di foro | Cilindrico |
Caricamento…
Caricamento…