| Diametro foro | 80 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 39.7 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 17 kN |
| Velocità di riferimento | 9 500 r/min |
| Velocità limite | 6 000 r/min |
| Funzione di ritenzione, anello interno | Nessuno |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Numero di corone | 2 |
| Tipo di foro | Conicità 1:12 |
| Gabbia | Lamiera |
| Gioco radiale interno | C3 |
| Classe di tolleranza | Normale |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Caricamento…
Caricamento…
