Diametro foro | 45 mm |
Diametro esterno | 85 mm |
Larghezza | 23 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 104 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 100 kN |
Velocità di riferimento | 7 500 r/min |
Velocità limite | 10 000 r/min |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Numero di corone | 2 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Senza |
Tipo di foro | Conicità 1:12 |
Gabbia | Lamiera |
Gioco radiale interno | C3 |
Classe di tolleranza | Normale |
Tolerance class for dimensions | Normal |
Tolerance class for run-out | P5 |
Sistema di tenuta | Senza |
Lubrificante | Nessuno |
Predisposizione per la rilubrificazione | Con |
Peso netto prodotto | 0.552 kg |
Codice eClass | 23-05-09-11 |
Codice UNSPSC | 31171510 |
Caricamento…
Caricamento…