| Diametro foro | 23 mm |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 14 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 7.65 kN |
| Velocità di riferimento | 30 000 r/min |
| Velocità limite | 19 000 r/min |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Tagli sfera | Senza |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione appaiata | No |
| Gioco radiale interno | CN |
| Classe di tolleranza | Classe P6 (P6) |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Peso netto prodotto | 0.112 kg |
| Codice eClass | 23-05-08-01 |
| Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…
