Diametro albero | 35 mm |
Diametro foro | 40 mm |
Diametro esterno | 80 mm |
Larghezza, totale | 33.9 mm |
Larghezza, anello interno | 33.9 mm |
Larghezza, anello esterno | 21 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 30.7 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 19 kN |
Velocità limite | 4 800 r/min |
Funzione di ritenzione, anello interno | Bussola di trazione |
Tipo di foro | Conico |
Elementi volventi | Sfere |
Tipo di anello esterno | Sferico |
Estensione anello interno | Simmetricamente su ambo i lati |
Gabbia | Non metallico |
Sede in gomma | Senza |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Tenuta e anello centrifugatore su ambo i lati |
Tipo di tenuta | Strisciante, standard |
Lubrificante | Grasso |
Predisposizione per la rilubrificazione | Con |
Peso netto prodotto | 0.459 kg |
Codice eClass | 23-05-08-02 |
Codice UNSPSC | 31171536 |
Caricamento…
Caricamento…