Diametro albero | 70 mm |
Diametro foro | 70 mm |
Diametro esterno | 125 mm |
Larghezza, totale | 69.9 mm |
Larghezza, anello interno | 69.9 mm |
Larghezza, anello esterno | 28 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 62.4 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 45 kN |
Velocità limite | 2 800 r/min |
Nota | Velocità limite con tolleranza albero h6 |
Funzione di ritenzione, anello interno | Viti di arresto |
Tipo di foro | Cilindrico |
Elementi volventi | Sfere |
Tipo di anello esterno | Sferico |
Estensione anello interno | Su ambo i lati |
Gabbia | Non metallico |
Sede in gomma | Senza |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Tenuta e anello centrifugatore su ambo i lati |
Tipo di tenuta | Strisciante, standard |
Lubrificante | Grasso |
Predisposizione per la rilubrificazione | Con |
Peso netto prodotto | 1.85 kg |
Codice eClass | 23-05-08-02 |
Caricamento…
Caricamento…