| Diametro foro | 35 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 29 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 93 kN |
| Velocità di riferimento | 2 800 r/min |
| Velocità limite | 5 600 r/min |
| Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
| Capacità di carico assiale | A semplice effetto |
| Numero di corone | 1 |
| Gabbia | Non metallico |
| Classe di tolleranza | Normale |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Indicative carbon footprint for new product | 0.263 kg CO2e |
| Peso netto prodotto | 0.073 kg |
| Codice UNSPSC | 31171505 |
Caricamento…
Caricamento…
