| J | Pitch circle diameter | 95.5 | mm |
| D | Outside diameter | 117 | mm |
| D1 | Outside diameter | 63 | mm |
| H/T | Hole/Thread | 6x8.5 | mm |
| d | Shaft diameter | 28 | mm |
| C | D-shape hole cut out dimension | 25.4 | mm |
| M | Outher Thread | M20 | mm |
| L | Total length | 76 | mm |
| L1 | Total flange length | 35 | mm |
| E | Length of D shape | 15.5 | mm |
| F | Length of threaded part | 25.5 | mm |
| kg | Mass | 1.21 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 29.6 | kN |
| Co | Static load rating | 21 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 0.88 | kN |
Caricamento…
Caricamento…
